
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 5018 | 4633 | 56 | 42 | 5539 | 4653350 | 510 | 680 | 55597 | 60224 |
| Lut 2010 | 4463 | 4143 | 65 | 52 | 11385 | 9870252 | 1472 | 1833 | 116005 | 124982 |
| Sty 2010 | 4015 | 3745 | 56 | 46 | 10860 | 10168134 | 1436 | 1748 | 116120 | 124481 |
| Gru 2009 | 3297 | 3090 | 49 | 38 | 8886 | 7974029 | 1207 | 1522 | 95814 | 102217 |
| Lis 2009 | 4264 | 3963 | 71 | 51 | 10926 | 10502183 | 1534 | 2133 | 118917 | 127939 |
| Paź 2009 | 3833 | 3548 | 60 | 49 | 10333 | 8997126 | 1538 | 1889 | 109992 | 118841 |
| Wrz 2009 | 3770 | 3479 | 57 | 48 | 9889 | 8559334 | 1458 | 1737 | 104373 | 113107 |
| Sie 2009 | 4210 | 3841 | 58 | 47 | 11266 | 10377281 | 1472 | 1823 | 119080 | 130520 |
| Lip 2009 | 4194 | 3863 | 52 | 44 | 11535 | 9949742 | 1384 | 1641 | 119764 | 130023 |
| Cze 2009 | 4563 | 4191 | 65 | 50 | 12364 | 10483778 | 1529 | 1966 | 125740 | 136899 |
| Maj 2009 | 5026 | 4574 | 62 | 49 | 14249 | 11935246 | 1525 | 1943 | 141815 | 155835 |
| Kwi 2009 | 4913 | 4469 | 74 | 51 | 12872 | 11214619 | 1547 | 2233 | 134089 | 147411 |
| Suma | 114685074 | 16612 | 21148 | 1357306 | 1472479 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |