Statystyki sumaryczne

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 04-Jul-2009 00:20 CEST


Raport sumaryczny

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Lip 2009 138982 109070 12198 2862 7263 11926328 8588 36596 327210 416948
Cze 2009 158735 125779 13176 3212 63651 132678981 96362 395293 3773385 4762070
Maj 2009 153201 119767 12444 3177 65468 131047849 98499 385783 3712802 4749259
Kwi 2009 150987 114855 12520 2930 58889 140752915 87923 375609 3445659 4529621
Mar 2009 182939 137590 15339 3284 68317 167320076 101815 475525 4265292 5671127
Lut 2009 181317 138375 16493 3188 55634 131855779 89284 461828 3874507 5076882
Sty 2009 172244 130854 16461 3086 59904 146425748 95683 510296 4056503 5339585
Gru 2008 121510 91295 12765 2622 51663 109245456 81283 395742 2830150 3766830
Lis 2008 139888 104839 15091 2901 54246 123933161 87038 452730 3145189 4196663
Paź 2008 132147 98748 14950 2826 53222 133528098 87633 463456 3061217 4096560
Wrz 2008 139375 103261 15340 2931 54511 120839090 87940 460226 3097841 4181264
Sie 2008 138704 104711 15038 2912 54741 162289935 90286 466198 3246065 4299853
Suma 1511843416 1012334 4879282 38835820 51086662


Generated by Webalizer Version 2.01