
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sty 2012 | 3536 | 3342 | 57 | 46 | 8331 | 6133087 | 1217 | 1507 | 86911 | 91959 |
| Gru 2011 | 3051 | 2926 | 58 | 47 | 9054 | 7183114 | 1473 | 1821 | 90709 | 94583 |
| Lis 2011 | 3604 | 3459 | 71 | 46 | 9843 | 8156696 | 1381 | 2159 | 103783 | 108123 |
| Paź 2011 | 3397 | 3254 | 66 | 49 | 9277 | 7666874 | 1529 | 2066 | 100881 | 105317 |
| Wrz 2011 | 2865 | 2723 | 57 | 47 | 7414 | 6606408 | 1411 | 1725 | 81711 | 85958 |
| Sie 2011 | 2198 | 2109 | 55 | 44 | 6575 | 5441730 | 1373 | 1705 | 65391 | 68166 |
| Lip 2011 | 2628 | 2496 | 60 | 49 | 7652 | 6423470 | 1542 | 1883 | 77405 | 81485 |
| Cze 2011 | 2819 | 2674 | 57 | 47 | 7850 | 6771884 | 1423 | 1731 | 80247 | 84594 |
| Maj 2011 | 2956 | 2803 | 68 | 55 | 8604 | 7191839 | 1710 | 2138 | 86893 | 91642 |
| Kwi 2011 | 2945 | 2786 | 67 | 52 | 8314 | 6980420 | 1562 | 2019 | 83587 | 88360 |
| Mar 2011 | 3314 | 3151 | 63 | 50 | 9589 | 8217927 | 1556 | 1980 | 97699 | 102743 |
| Lut 2011 | 3450 | 3280 | 58 | 47 | 8914 | 7747628 | 1326 | 1630 | 91848 | 96615 |
| Suma | 84521077 | 17503 | 22364 | 1047065 | 1099545 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |