
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 3291 | 3044 | 40 | 31 | 8472 | 7747042 | 917 | 1171 | 88300 | 95458 |
| Cze 2010 | 2711 | 2540 | 40 | 31 | 7498 | 6621302 | 944 | 1219 | 76215 | 81339 |
| Maj 2010 | 3965 | 3719 | 34 | 24 | 10903 | 9819859 | 774 | 1058 | 115317 | 122938 |
| Kwi 2010 | 4099 | 3828 | 32 | 24 | 10620 | 9870631 | 744 | 969 | 114852 | 122998 |
| Mar 2010 | 4779 | 4435 | 43 | 34 | 12962 | 11486375 | 1076 | 1347 | 137486 | 148163 |
| Lut 2010 | 4463 | 4143 | 65 | 52 | 11385 | 9870252 | 1472 | 1833 | 116005 | 124982 |
| Sty 2010 | 4015 | 3745 | 56 | 46 | 10860 | 10168134 | 1436 | 1748 | 116120 | 124481 |
| Gru 2009 | 3297 | 3090 | 49 | 38 | 8886 | 7974029 | 1207 | 1522 | 95814 | 102217 |
| Lis 2009 | 4264 | 3963 | 71 | 51 | 10926 | 10502183 | 1534 | 2133 | 118917 | 127939 |
| Paź 2009 | 3833 | 3548 | 60 | 49 | 10333 | 8997126 | 1538 | 1889 | 109992 | 118841 |
| Wrz 2009 | 3770 | 3479 | 57 | 48 | 9889 | 8559334 | 1458 | 1737 | 104373 | 113107 |
| Sie 2009 | 4210 | 3841 | 58 | 47 | 11266 | 10377281 | 1472 | 1823 | 119080 | 130520 |
| Suma | 111993548 | 14572 | 18449 | 1312471 | 1412983 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |