Statystyki WWW dla nysa.com.pl

Prezentowany okres: sierpień 2008
Wygenerowano 02-Sep-2008 01:00 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2008
Całkowita liczba wywołań 9299
Całkowita liczba plików 7503
Wszystkie Strony 1545
Wszystkie Wizyty 1284
Całkowita liczba KB 601445
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1899
Całkowita liczba unikalnych URLi 117
Całkowita liczba unikalnych odnośników 207
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 344
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 212
Wywołań dziennie 299 848
Plików dziennie 242 665
Stron dziennie 49 97
Wizyt dziennie 41 72
Kilobajtów dziennie 19401 187334
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 7503
Code 206 - Częściowa zawartość 41
Code 301 - Przeniesiono na stałe 11
Code 304 - Niezmodyfikowany 481
Code 404 - Nie znaleziono 1263

Raport Dzienny -  sierpień 2008

Dzienne statystyki - sierpień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 395 4.25% 355 4.73% 34 2.20% 28 2.18% 90 4.74% 16368 2.72%
2 680 7.31% 569 7.58% 48 3.11% 42 3.27% 98 5.16% 25430 4.23%
3 628 6.75% 507 6.76% 29 1.88% 25 1.95% 111 5.85% 25872 4.30%
4 573 6.16% 494 6.58% 45 2.91% 42 3.27% 101 5.32% 25027 4.16%
5 265 2.85% 212 2.83% 58 3.75% 47 3.66% 97 5.11% 37192 6.18%
6 209 2.25% 169 2.25% 59 3.82% 49 3.82% 85 4.48% 6666 1.11%
7 128 1.38% 98 1.31% 59 3.82% 43 3.35% 60 3.16% 2332 0.39%
8 153 1.65% 111 1.48% 55 3.56% 46 3.58% 58 3.05% 3102 0.52%
9 123 1.32% 90 1.20% 52 3.37% 44 3.43% 43 2.26% 20566 3.42%
10 87 0.94% 61 0.81% 39 2.52% 32 2.49% 38 2.00% 16428 2.73%
11 177 1.90% 149 1.99% 54 3.50% 42 3.27% 76 4.00% 5470 0.91%
12 116 1.25% 89 1.19% 34 2.20% 30 2.34% 45 2.37% 3002 0.50%
13 126 1.35% 80 1.07% 54 3.50% 39 3.04% 53 2.79% 1412 0.23%
14 144 1.55% 100 1.33% 51 3.30% 44 3.43% 60 3.16% 3126 0.52%
15 139 1.49% 84 1.12% 60 3.88% 47 3.66% 48 2.53% 19042 3.17%
16 93 1.00% 61 0.81% 43 2.78% 38 2.96% 46 2.42% 1196 0.20%
17 94 1.01% 60 0.80% 32 2.07% 27 2.10% 39 2.05% 1899 0.32%
18 117 1.26% 68 0.91% 39 2.52% 35 2.73% 40 2.11% 3642 0.61%
19 162 1.74% 132 1.76% 34 2.20% 29 2.26% 72 3.79% 6167 1.03%
20 147 1.58% 95 1.27% 61 3.95% 56 4.36% 59 3.11% 2028 0.34%
21 96 1.03% 66 0.88% 59 3.82% 45 3.50% 35 1.84% 764 0.13%
22 440 4.73% 358 4.77% 49 3.17% 46 3.58% 85 4.48% 17592 2.93%
23 326 3.51% 288 3.84% 44 2.85% 35 2.73% 70 3.69% 14654 2.44%
24 340 3.66% 277 3.69% 44 2.85% 39 3.04% 83 4.37% 13706 2.28%
25 394 4.24% 333 4.44% 50 3.24% 46 3.58% 92 4.84% 17182 2.86%
26 373 4.01% 325 4.33% 58 3.75% 45 3.50% 97 5.11% 15805 2.63%
27 390 4.19% 345 4.60% 58 3.75% 47 3.66% 83 4.37% 16659 2.77%
28 605 6.51% 518 6.90% 97 6.28% 72 5.61% 131 6.90% 54598 9.08%
29 535 5.75% 436 5.81% 74 4.79% 60 4.67% 124 6.53% 21439 3.56%
30 396 4.26% 308 4.11% 33 2.14% 29 2.26% 83 4.37% 15742 2.62%
31 848 9.12% 665 8.86% 39 2.52% 35 2.73% 187 9.85% 187334 31.15%

Raport Godzinowy -  sierpień 2008

Godzinowe statystyki - sierpień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 11 361 3.88% 9 298 3.97% 0 30 1.94% 1066 33037 5.49%
1 6 189 2.03% 5 164 2.19% 1 32 2.07% 247 7670 1.28%
2 3 98 1.05% 2 75 1.00% 0 25 1.62% 91 2814 0.47%
3 1 53 0.57% 1 39 0.52% 0 19 1.23% 36 1130 0.19%
4 1 44 0.47% 0 29 0.39% 0 21 1.36% 14 421 0.07%
5 1 53 0.57% 1 48 0.64% 0 10 0.65% 56 1737 0.29%
6 1 56 0.60% 1 44 0.59% 0 22 1.42% 42 1305 0.22%
7 2 86 0.92% 2 73 0.97% 0 20 1.29% 101 3127 0.52%
8 10 318 3.42% 8 277 3.69% 2 72 4.66% 362 11223 1.87%
9 12 375 4.03% 9 281 3.75% 2 92 5.95% 807 25015 4.16%
10 14 440 4.73% 10 311 4.15% 3 95 6.15% 404 12509 2.08%
11 17 536 5.76% 14 462 6.16% 3 105 6.80% 682 21134 3.51%
12 17 554 5.96% 14 441 5.88% 3 95 6.15% 1079 33447 5.56%
13 18 564 6.07% 15 477 6.36% 3 109 7.06% 628 19474 3.24%
14 15 471 5.07% 12 400 5.33% 2 77 4.98% 1115 34568 5.75%
15 15 484 5.20% 12 401 5.34% 3 98 6.34% 2110 65396 10.87%
16 13 409 4.40% 10 323 4.30% 2 78 5.05% 448 13884 2.31%
17 12 393 4.23% 9 296 3.95% 2 79 5.11% 408 12639 2.10%
18 14 455 4.89% 10 333 4.44% 2 85 5.50% 446 13818 2.30%
19 20 640 6.88% 16 523 6.97% 2 83 5.37% 2634 81665 13.58%
20 27 860 9.25% 20 620 8.26% 3 100 6.47% 2564 79488 13.22%
21 20 640 6.88% 17 536 7.14% 2 81 5.24% 1368 42421 7.05%
22 23 733 7.88% 20 635 8.46% 2 78 5.05% 1611 49953 8.31%
23 15 487 5.24% 13 417 5.56% 1 39 2.52% 1083 33573 5.58%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 117 URLi
# Wywołania KB URL
1 1488 16.00% 149 0.02% /
2 275 2.96% 15204 2.53% /damian/noze/wosk1.jpg
3 275 2.96% 15434 2.57% /damian/noze/wosk2.jpg
4 225 2.42% 13022 2.17% /foto/rcg2b/6.jpg
5 220 2.37% 13373 2.22% /foto/rcg2b/7.jpg
6 218 2.34% 12020 2.00% /foto/rcg2b/8.jpg
7 216 2.32% 12855 2.14% /foto/rcg2b/1.jpg
8 216 2.32% 7235 1.20% /foto/trust/trust5.jpg
9 215 2.31% 10719 1.78% /foto/rcg2b/2.jpg
10 215 2.31% 12278 2.04% /foto/rcg2b/4.jpg
11 214 2.30% 12543 2.09% /foto/rcg2b/3.jpg
12 214 2.30% 12671 2.11% /foto/rcg2b/5.jpg
13 204 2.19% 7129 1.19% /foto/trust/trust4.jpg
14 199 2.14% 6827 1.14% /foto/trust/trust2.jpg
15 198 2.13% 9695 1.61% /foto/trust/trust1.jpg
16 197 2.12% 7396 1.23% /foto/trust/trust3.jpg
17 158 1.70% 15236 2.53% /foto/v3/4.jpg
18 151 1.62% 52755 8.77% /knives/4.jpg
19 150 1.61% 52847 8.79% /knives/2.jpg
20 149 1.60% 64669 10.75% /knives/3.jpg
21 145 1.56% 9649 1.60% /foto/v3/1.jpg
22 145 1.56% 5152 0.86% /foto/v3/2.jpg
23 145 1.56% 11963 1.99% /foto/v3/3.jpg
24 114 1.23% 8163 1.36% /damian/noze/sowa2.jpg
25 105 1.13% 3800 0.63% /foto/aurora-a-01/4.jpg
26 102 1.10% 2807 0.47% /foto/aurora-a-01/1.jpg
27 102 1.10% 8330 1.39% /foto/aurora-a-01/2.jpg
28 102 1.10% 7034 1.17% /foto/aurora-a-01/3.jpg
29 75 0.81% 2743 0.46% /foto/tk10/TK10-1.jpg
30 75 0.81% 12545 2.09% /foto/tk10/tk10-3.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 117 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 149 1.60% 64669 10.75% /knives/3.jpg
2 4 0.04% 57993 9.64% /qba/nentplst.exe
3 150 1.61% 52847 8.79% /knives/2.jpg
4 151 1.62% 52755 8.77% /knives/4.jpg
5 2 0.02% 35363 5.88% /qba/system.zip
6 2 0.02% 15848 2.63% /heus/ValidatorManager_3_2_2_11.msi
7 275 2.96% 15434 2.57% /damian/noze/wosk2.jpg
8 158 1.70% 15236 2.53% /foto/v3/4.jpg
9 275 2.96% 15204 2.53% /damian/noze/wosk1.jpg
10 220 2.37% 13373 2.22% /foto/rcg2b/7.jpg
11 225 2.42% 13022 2.17% /foto/rcg2b/6.jpg
12 216 2.32% 12855 2.14% /foto/rcg2b/1.jpg
13 214 2.30% 12671 2.11% /foto/rcg2b/5.jpg
14 75 0.81% 12545 2.09% /foto/tk10/tk10-3.jpg
15 214 2.30% 12543 2.09% /foto/rcg2b/3.jpg
16 215 2.31% 12278 2.04% /foto/rcg2b/4.jpg
17 218 2.34% 12020 2.00% /foto/rcg2b/8.jpg
18 145 1.56% 11963 1.99% /foto/v3/3.jpg
19 215 2.31% 10719 1.78% /foto/rcg2b/2.jpg
20 198 2.13% 9695 1.61% /foto/trust/trust1.jpg
21 145 1.56% 9649 1.60% /foto/v3/1.jpg
22 102 1.10% 8330 1.39% /foto/aurora-a-01/2.jpg
23 114 1.23% 8163 1.36% /damian/noze/sowa2.jpg
24 197 2.12% 7396 1.23% /foto/trust/trust3.jpg
25 216 2.32% 7235 1.20% /foto/trust/trust5.jpg
26 204 2.19% 7129 1.19% /foto/trust/trust4.jpg
27 102 1.10% 7034 1.17% /foto/aurora-a-01/3.jpg
28 199 2.14% 6827 1.14% /foto/trust/trust2.jpg
29 145 1.56% 5152 0.86% /foto/v3/2.jpg
30 66 0.71% 4892 0.81% /foto/jetbeam/Jet8.jpg

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1488 16.00% 1245 98.19% /
2 13 0.14% 13 1.03% /damian/noze/yahoo/
3 8 0.09% 8 0.63% /damian/
4 1 0.01% 1 0.08% /damian/noze/
5 1 0.01% 1 0.08% http://www.nysa.com.pl/

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1488 16.00% 1245 97.49% /
2 13 0.14% 13 1.02% /damian/noze/yahoo/
3 8 0.09% 8 0.63% /damian/
4 8 0.09% 6 0.47% /qba/
5 2 0.02% 2 0.16% /heus/
6 1 0.01% 1 0.08% /damian/noze/
7 1 0.01% 1 0.08% /foto/jetbeam/
8 1 0.01% 1 0.08% http://www.nysa.com.pl/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1899 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 119 1.28% 65 0.87% 3793 0.63% 0 0.00% 212.87.244.98
2 97 1.04% 40 0.53% 2243 0.37% 0 0.00% ie81.internetdsl.tpnet.pl
3 90 0.97% 90 1.20% 10 0.00% 57 4.44% 91.200.45.17
4 88 0.95% 75 1.00% 6047 1.01% 0 0.00% aau236.internetdsl.tpnet.pl
5 70 0.75% 35 0.47% 79 0.01% 34 2.65% 90-156-90-23.magma-net.pl
6 67 0.72% 54 0.72% 17 0.00% 52 4.05% w3cache.nysa.punkt.pl
7 64 0.69% 1 0.01% 55 0.01% 1 0.08% dwt28.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 53 0.57% 1 0.01% 46 0.01% 1 0.08% ehm250.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 41 0.44% 26 0.35% 23 0.00% 25 1.95% llf520013.crawl.yahoo.net
10 40 0.43% 30 0.40% 1236 0.21% 0 0.00% ebc22.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 40 0.43% 38 0.51% 1919 0.32% 0 0.00% imq.chrobry.pl
12 39 0.42% 10 0.13% 1592 0.26% 1 0.08% dyp64.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 36 0.39% 36 0.48% 1829 0.30% 0 0.00% 87-205-251-227.adsl.inetia.pl
14 36 0.39% 13 0.17% 692 0.12% 0 0.00% 87.116.200.52.kutno200.tnp.pl
15 36 0.39% 36 0.48% 1829 0.30% 0 0.00% dwb188.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 34 0.37% 28 0.37% 8 0.00% 27 2.10% 212.244.117.138
17 33 0.35% 33 0.44% 1918 0.32% 0 0.00% ewn112.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 33 0.35% 31 0.41% 1312 0.22% 0 0.00% fit58.internetdsl.tpnet.pl
19 32 0.34% 1 0.01% 27 0.00% 1 0.08% dxp19.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 32 0.34% 32 0.43% 1816 0.30% 0 0.00% host-89-228-37-102.elk.mm.pl
21 32 0.34% 32 0.43% 1964 0.33% 0 0.00% staticline18959.toya.net.pl
22 31 0.33% 31 0.41% 1049 0.17% 0 0.00% 1.ozd.airbites.pl
23 30 0.32% 30 0.40% 1607 0.27% 0 0.00% chello087207121203.chello.pl
24 29 0.31% 18 0.24% 11 0.00% 16 1.25% blach1.juranet.czest.pl
25 29 0.31% 9 0.12% 460 0.08% 0 0.00% dmq224.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 29 0.31% 29 0.39% 1656 0.28% 0 0.00% h-a163-1.resetnet.pl
27 28 0.30% 28 0.37% 1774 0.29% 0 0.00% chello084010091079.chello.pl
28 28 0.30% 28 0.37% 1496 0.25% 0 0.00% client-wallrav-2.zgora.dialog.net.pl
29 28 0.30% 28 0.37% 1239 0.21% 0 0.00% proxy.idealan.pl
30 28 0.30% 28 0.37% 1673 0.28% 0 0.00% rb-8.esnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1899 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 14 0.15% 9 0.12% 18683 3.11% 1 0.08% 154.kepler.ksiezyc.pl
2 9 0.10% 8 0.11% 17684 2.94% 1 0.08% pool-03c86.externet.hu
3 27 0.29% 20 0.27% 15718 2.61% 2 0.16% h-87-199-38-131.dolsat.pl
4 9 0.10% 8 0.11% 14800 2.46% 1 0.08% 77-253-64-68.adsl.inetia.pl
5 10 0.11% 7 0.09% 14502 2.41% 1 0.08% 77-253-68-185.adsl.inetia.pl
6 8 0.09% 7 0.09% 14501 2.41% 1 0.08% 213-238-121-123.adsl.inetia.pl
7 11 0.12% 8 0.11% 7928 1.32% 1 0.08% afr71.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 11 0.12% 8 0.11% 7928 1.32% 1 0.08% ccl14.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 88 0.95% 75 1.00% 6047 1.01% 0 0.00% aau236.internetdsl.tpnet.pl
10 119 1.28% 65 0.87% 3793 0.63% 0 0.00% 212.87.244.98
11 8 0.09% 8 0.11% 3244 0.54% 0 0.00% 078088248174.wro.vectranet.pl
12 12 0.13% 6 0.08% 3129 0.52% 0 0.00% c141-200.icpnet.pl
13 6 0.06% 6 0.08% 3129 0.52% 0 0.00% chello089079189176.chello.pl
14 6 0.06% 6 0.08% 3129 0.52% 0 0.00% dynamic-78-8-20-57.ssp.dialog.net.pl
15 6 0.06% 6 0.08% 3129 0.52% 0 0.00% host-81-190-215-247.wroclaw.mm.pl
16 13 0.14% 13 0.17% 3107 0.52% 0 0.00% 80.51.194.178
17 12 0.13% 7 0.09% 2861 0.48% 0 0.00% apn-77-115-8-189.gprs.plus.pl
18 20 0.22% 20 0.27% 2548 0.42% 0 0.00% 176-dzi-10.acn.waw.pl
19 97 1.04% 40 0.53% 2243 0.37% 0 0.00% ie81.internetdsl.tpnet.pl
20 13 0.14% 5 0.07% 2092 0.35% 0 0.00% 81-15-215-113.wyrzysk.net.pl
21 12 0.13% 12 0.16% 2066 0.34% 0 0.00% 193-34-1-1.chelmnet.pl
22 4 0.04% 4 0.05% 2050 0.34% 0 0.00% 82.177.161.219
23 4 0.04% 4 0.05% 2045 0.34% 0 0.00% adlq10.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 4 0.04% 4 0.05% 2045 0.34% 0 0.00% aug46.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 14 0.15% 11 0.15% 2023 0.34% 0 0.00% jarek74.siec.idealan.pl
26 14 0.15% 14 0.19% 1977 0.33% 0 0.00% nat.olesno.info.pl
27 32 0.34% 32 0.43% 1964 0.33% 0 0.00% staticline18959.toya.net.pl
28 40 0.43% 38 0.51% 1919 0.32% 0 0.00% imq.chrobry.pl
29 33 0.35% 33 0.44% 1918 0.32% 0 0.00% ewn112.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 7 0.08% 7 0.09% 1872 0.31% 0 0.00% dvj210.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 207 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2480 26.67% - (Direct Request)
2 671 7.22% http://www.allegro.pl/item423686226_latarka_led_romisen_rc_g2_czarna_na_paluszka_aa_r6.html
3 439 4.72% http://www.allegro.pl/item423687246_latarka_trustfire_t1_q5_dioda_q5_180lm_hit.html
4 373 4.01% http://www.allegro.pl/item404999543_latarka_jetbeam_jet_iii_pro_ibs_q5_cree_250lm_hit_.html
5 343 3.69% http://allegro.pl/item423686226_latarka_led_romisen_rc_g2_czarna_na_paluszka_aa_r6.html
6 343 3.69% http://www.allegro.pl/item405016033_latarka_led_romisen_rc_g2_czarna_na_paluszka_aa_r6.html
7 313 3.37% http://aukcja.onet.pl/show_item.php
8 263 2.83% http://www.allegro.pl/item427448800_latarka_aurora_a_01_cree_r2_potega_aku_lad.html
9 257 2.76% http://www.allegro.pl/item423686783_latarka_kd_v3_dioda_ssc_p4_na_aaa_hit_110lm.html
10 255 2.74% http://www.allegro.pl/item405007675_latarka_fenix_tk10_q5_225_lumenow_wysylka_0zl_.html
11 227 2.44% http://www.goldensun.prv.pl/
12 212 2.28% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,67877.0.html
13 177 1.90% http://allegro.pl/item423687246_latarka_trustfire_t1_q5_dioda_q5_180lm_hit.html
14 156 1.68% http://www.allegro.pl/item405000116_latarka_trustfire_t1_q5_dioda_q5_180lm_hit_.html
15 136 1.46% http://www.knives.pl/forum/index.php
16 132 1.42% http://www.allegro.pl/item413569392_wosk_carnauba_500gram.html
17 124 1.33% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,66694.1650/topicseen.html
18 119 1.28% http://allegro.pl/item423686783_latarka_kd_v3_dioda_ssc_p4_na_aaa_hit_110lm.html
19 119 1.28% http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php
20 116 1.25% http://allegro.pl/item427448800_latarka_aurora_a_01_cree_r2_potega_aku_lad.html
21 108 1.16% http://allegro.pl/item405016033_latarka_led_romisen_rc_g2_czarna_na_paluszka_aa_r6.html
22 108 1.16% http://www.allegro.pl/item405000592_romisen_conqueror_m_c3_500lm_mega_moc_hit_.html
23 104 1.12% http://www.allegro.pl/item404999368_latarka_kd_v3_dioda_ssc_p4_na_aaa_hit_110lm.html
24 102 1.10% http://allegro.pl/item404999543_latarka_jetbeam_jet_iii_pro_ibs_q5_cree_250lm_hit_.html
25 102 1.10% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,66694.1650.html
26 99 1.06% http://www.nysa.com.pl/
27 75 0.81% http://allegro.pl/item405007675_latarka_fenix_tk10_q5_225_lumenow_wysylka_0zl_.html
28 68 0.73% http://www.allegro.pl/item423687021_romisen_conqueror_m_c3_500lm_mega_moc_hit.html
29 60 0.65% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,67877.0/topicseen.html
30 58 0.62% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,70810.0.html

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 50.00% rebelde blog
2 1 16.67% golden sun the lost age
3 1 16.67% golden sun the lost age solucja
4 1 16.67% sw faustynia

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 344 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4771 51.31% Netscape
2 3119 33.54% Microsoft Internet Explorer
3 1113 11.97% Opera
4 82 0.88% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 48 0.52% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
6 28 0.30% Googlebot-Image/1.0
7 26 0.28% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
8 24 0.26% ia_archiver
9 8 0.09% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
10 7 0.08% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Odwołania wg krajów -  sierpień 2008

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 18 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 7659 82.36% 6307 84.06% 528338 87.84% Polska
2 900 9.68% 755 10.06% 39999 6.65% Nieznany
3 317 3.41% 198 2.64% 2387 0.40% Komercyjna USA
4 241 2.59% 155 2.07% 7422 1.23% Sieć (net)
5 50 0.54% 29 0.39% 51 0.01% Rosja
6 32 0.34% 21 0.28% 2409 0.40% Niemcy
7 25 0.27% 20 0.27% 928 0.15% Organizacja niekomercyjna
8 24 0.26% 22 0.29% 1119 0.19% Wielka Brytania
9 13 0.14% 10 0.13% 291 0.05% Czechy
10 12 0.13% 9 0.12% 17688 2.94% Węgry


Generated by Webalizer Version 2.01