Statystyki WWW dla nysa.com.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2008
Wygenerowano 02-Oct-2008 00:14 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2008
Całkowita liczba wywołań 10255
Całkowita liczba plików 8149
Wszystkie Strony 1702
Wszystkie Wizyty 1326
Całkowita liczba KB 787766
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2443
Całkowita liczba unikalnych URLi 111
Całkowita liczba unikalnych odnośników 291
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 313
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 14 169
Wywołań dziennie 341 1197
Plików dziennie 271 1071
Stron dziennie 56 77
Wizyt dziennie 44 58
Kilobajtów dziennie 26259 214924
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 8149
Code 206 - Częściowa zawartość 102
Code 301 - Przeniesiono na stałe 13
Code 304 - Niezmodyfikowany 668
Code 401 - Nieautoryzowany 1
Code 404 - Nie znaleziono 1322

Raport Dzienny -  wrzesień 2008

Dzienne statystyki - wrzesień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1197 11.67% 1071 13.14% 64 3.76% 51 3.85% 231 9.46% 214924 27.28%
2 493 4.81% 406 4.98% 40 2.35% 39 2.94% 106 4.34% 41170 5.23%
3 502 4.90% 445 5.46% 70 4.11% 55 4.15% 109 4.46% 45733 5.81%
4 364 3.55% 281 3.45% 77 4.52% 46 3.47% 78 3.19% 26896 3.41%
5 214 2.09% 169 2.07% 59 3.47% 51 3.85% 66 2.70% 13916 1.77%
6 129 1.26% 86 1.06% 48 2.82% 31 2.34% 45 1.84% 7285 0.92%
7 205 2.00% 145 1.78% 62 3.64% 46 3.47% 67 2.74% 11479 1.46%
8 155 1.51% 75 0.92% 55 3.23% 45 3.39% 48 1.96% 4314 0.55%
9 115 1.12% 70 0.86% 58 3.41% 51 3.85% 42 1.72% 2082 0.26%
10 156 1.52% 94 1.15% 58 3.41% 45 3.39% 47 1.92% 6536 0.83%
11 153 1.49% 100 1.23% 58 3.41% 48 3.62% 59 2.42% 11997 1.52%
12 147 1.43% 95 1.17% 57 3.35% 51 3.85% 61 2.50% 9135 1.16%
13 158 1.54% 111 1.36% 69 4.05% 49 3.70% 58 2.37% 18367 2.33%
14 247 2.41% 194 2.38% 57 3.35% 40 3.02% 60 2.46% 11718 1.49%
15 646 6.30% 442 5.42% 74 4.35% 57 4.30% 197 8.06% 38610 4.90%
16 364 3.55% 269 3.30% 60 3.53% 48 3.62% 133 5.44% 17741 2.25%
17 207 2.02% 141 1.73% 67 3.94% 55 4.15% 83 3.40% 6707 0.85%
18 357 3.48% 304 3.73% 75 4.41% 39 2.94% 104 4.26% 27342 3.47%
19 299 2.92% 213 2.61% 45 2.64% 41 3.09% 84 3.44% 15785 2.00%
20 188 1.83% 166 2.04% 33 1.94% 30 2.26% 69 2.82% 16397 2.08%
21 280 2.73% 229 2.81% 47 2.76% 40 3.02% 91 3.72% 16905 2.15%
22 404 3.94% 346 4.25% 47 2.76% 40 3.02% 233 9.54% 27938 3.55%
23 223 2.17% 170 2.09% 76 4.47% 58 4.37% 105 4.30% 10449 1.33%
24 389 3.79% 306 3.76% 56 3.29% 41 3.09% 113 4.63% 25266 3.21%
25 571 5.57% 469 5.76% 45 2.64% 38 2.87% 181 7.41% 36521 4.64%
26 500 4.88% 436 5.35% 58 3.41% 42 3.17% 142 5.81% 32745 4.16%
27 252 2.46% 209 2.56% 35 2.06% 31 2.34% 80 3.27% 17958 2.28%
28 313 3.05% 249 3.06% 33 1.94% 30 2.26% 93 3.81% 19598 2.49%
29 553 5.39% 464 5.69% 50 2.94% 39 2.94% 255 10.44% 24719 3.14%
30 474 4.62% 394 4.83% 69 4.05% 50 3.77% 145 5.94% 27531 3.49%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2008

Godzinowe statystyki - wrzesień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 9 283 2.76% 7 229 2.81% 1 45 2.64% 812 24348 3.09%
1 5 152 1.48% 4 129 1.58% 0 22 1.29% 287 8608 1.09%
2 3 100 0.98% 2 86 1.06% 0 24 1.41% 300 9005 1.14%
3 0 28 0.27% 0 19 0.23% 0 11 0.65% 69 2060 0.26%
4 1 40 0.39% 0 29 0.36% 0 19 1.12% 72 2149 0.27%
5 1 50 0.49% 1 42 0.52% 0 16 0.94% 149 4479 0.57%
6 4 136 1.33% 2 87 1.07% 1 31 1.82% 208 6254 0.79%
7 6 186 1.81% 4 142 1.74% 1 43 2.53% 370 11114 1.41%
8 13 401 3.91% 9 293 3.60% 2 74 4.35% 1301 39030 4.95%
9 13 393 3.83% 10 328 4.03% 3 91 5.35% 785 23553 2.99%
10 21 648 6.32% 17 526 6.45% 3 95 5.58% 1785 53548 6.80%
11 19 591 5.76% 16 482 5.91% 3 107 6.29% 2142 64261 8.16%
12 21 640 6.24% 17 521 6.39% 3 100 5.88% 2047 61406 7.79%
13 21 641 6.25% 16 495 6.07% 3 102 5.99% 1543 46299 5.88%
14 18 555 5.41% 15 463 5.68% 2 87 5.11% 1282 38455 4.88%
15 19 599 5.84% 16 491 6.03% 4 140 8.23% 1365 40959 5.20%
16 17 528 5.15% 14 440 5.40% 3 90 5.29% 1154 34618 4.39%
17 17 526 5.13% 13 399 4.90% 2 76 4.47% 1185 35552 4.51%
18 18 540 5.27% 14 426 5.23% 2 81 4.76% 1367 41003 5.21%
19 18 540 5.27% 12 375 4.60% 3 101 5.93% 1419 42568 5.40%
20 21 651 6.35% 16 498 6.11% 3 103 6.05% 1463 43889 5.57%
21 24 731 7.13% 18 550 6.75% 3 96 5.64% 1680 50409 6.40%
22 24 740 7.22% 21 637 7.82% 2 76 4.47% 1933 57998 7.36%
23 18 556 5.42% 15 462 5.67% 2 72 4.23% 1540 46200 5.86%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 111 URLi
# Wywołania KB URL
1 1533 14.95% 153 0.02% /
2 483 4.71% 7866 1.00% /damian/noze/sk.jpg
3 352 3.43% 12214 1.55% /foto/aurora-a-01/4.jpg
4 345 3.36% 26871 3.41% /foto/aurora-a-01/2.jpg
5 342 3.33% 8976 1.14% /foto/aurora-a-01/1.jpg
6 340 3.32% 22303 2.83% /foto/aurora-a-01/3.jpg
7 330 3.22% 31888 4.05% /foto/eee/eee3.jpg
8 321 3.13% 43082 5.47% /foto/eee/eee1.jpg
9 320 3.12% 31588 4.01% /foto/eee/eee2.jpg
10 292 2.85% 12855 1.63% /damian/noze/toro/2.jpg
11 291 2.84% 24398 3.10% /damian/noze/toro/1.jpg
12 233 2.27% 124603 15.82% /knives/3.jpg
13 230 2.24% 99683 12.65% /knives/2.jpg
14 229 2.23% 98804 12.54% /knives/4.jpg
15 110 1.07% 5317 0.67% /damian/noze/w2.jpg
16 108 1.05% 3661 0.46% /foto/trust/trust3.jpg
17 107 1.04% 6643 0.84% /damian/noze/w1.jpg
18 106 1.03% 4504 0.57% /foto/trust/trust1.jpg
19 104 1.01% 3077 0.39% /foto/trust/trust5.jpg
20 103 1.00% 3105 0.39% /foto/trust/trust2.jpg
21 103 1.00% 3258 0.41% /foto/trust/trust4.jpg
22 92 0.90% 15543 1.97% /foto/KD/5.jpg
23 88 0.86% 10348 1.31% /foto/KD/2.jpg
24 85 0.83% 9028 1.15% /foto/KD/1.jpg
25 84 0.82% 8250 1.05% /foto/KD/3.jpg
26 84 0.82% 8937 1.13% /foto/KD/4.jpg
27 73 0.71% 3467 0.44% /damian/noze/n11.jpg
28 73 0.71% 6440 0.82% /damian/noze/n22.jpg
29 72 0.70% 4438 0.56% /foto/rcg2b/7.jpg
30 70 0.68% 4158 0.53% /foto/rcg2b/1.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 111 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 233 2.27% 124603 15.82% /knives/3.jpg
2 230 2.24% 99683 12.65% /knives/2.jpg
3 229 2.23% 98804 12.54% /knives/4.jpg
4 321 3.13% 43082 5.47% /foto/eee/eee1.jpg
5 330 3.22% 31888 4.05% /foto/eee/eee3.jpg
6 320 3.12% 31588 4.01% /foto/eee/eee2.jpg
7 345 3.36% 26871 3.41% /foto/aurora-a-01/2.jpg
8 291 2.84% 24398 3.10% /damian/noze/toro/1.jpg
9 340 3.32% 22303 2.83% /foto/aurora-a-01/3.jpg
10 29 0.28% 17226 2.19% /heus/HeUs v1.0, User manual.pdf
11 92 0.90% 15543 1.97% /foto/KD/5.jpg
12 1 0.01% 14498 1.84% /qba/nentplst.exe
13 292 2.85% 12855 1.63% /damian/noze/toro/2.jpg
14 352 3.43% 12214 1.55% /foto/aurora-a-01/4.jpg
15 66 0.64% 11288 1.43% /foto/tk10/tk10-3.jpg
16 88 0.86% 10348 1.31% /foto/KD/2.jpg
17 85 0.83% 9028 1.15% /foto/KD/1.jpg
18 342 3.33% 8976 1.14% /foto/aurora-a-01/1.jpg
19 84 0.82% 8937 1.13% /foto/KD/4.jpg
20 84 0.82% 8250 1.05% /foto/KD/3.jpg
21 483 4.71% 7866 1.00% /damian/noze/sk.jpg
22 53 0.52% 6910 0.88% /foto/vb-162/2.jpg
23 107 1.04% 6643 0.84% /damian/noze/w1.jpg
24 73 0.71% 6440 0.82% /damian/noze/n22.jpg
25 51 0.50% 6240 0.79% /foto/vb-162/1.jpg
26 55 0.54% 5477 0.70% /foto/v3/4.jpg
27 51 0.50% 5408 0.69% /foto/vb-162/3.jpg
28 110 1.07% 5317 0.67% /damian/noze/w2.jpg
29 52 0.51% 4805 0.61% /foto/vb-162/6.jpg
30 53 0.52% 4539 0.58% /foto/v3/3.jpg

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1533 14.95% 1249 96.30% /
2 23 0.22% 17 1.31% /damian/noze/yahoo/
3 15 0.15% 10 0.77% /qba/
4 11 0.11% 8 0.62% /damian/
5 7 0.07% 4 0.31% /damian/noze/
6 12 0.12% 4 0.31% /damian/noze/mono/
7 8 0.08% 2 0.15% /damian/noze/tactical/
8 9 0.09% 2 0.15% /damian/noze/toro/
9 1 0.01% 1 0.08% http://www.nysa.com.pl/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1533 14.95% 1244 95.55% /
2 15 0.15% 14 1.08% /qba/
3 23 0.22% 13 1.00% /damian/noze/yahoo/
4 11 0.11% 9 0.69% /damian/
5 7 0.07% 5 0.38% /damian/noze/
6 8 0.08% 5 0.38% /damian/noze/tactical/
7 12 0.12% 4 0.31% /damian/noze/mono/
8 9 0.09% 3 0.23% /damian/noze/toro/
9 2 0.02% 1 0.08% /foto/
10 2 0.02% 1 0.08% /foto/vb-162/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2443 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 207 2.02% 178 2.18% 43 0.01% 146 11.01% w3cache.nysa.punkt.pl
2 144 1.40% 42 0.52% 94 0.01% 40 3.02% 212.244.117.138
3 106 1.03% 57 0.70% 115 0.01% 50 3.77% 90-156-90-23.magma-net.pl
4 90 0.88% 51 0.63% 4878 0.62% 4 0.30% aau236.internetdsl.tpnet.pl
5 89 0.87% 44 0.54% 2781 0.35% 0 0.00% 212.87.244.98
6 72 0.70% 49 0.60% 350 0.04% 22 1.66% crawl-66-249-67-186.googlebot.com
7 61 0.59% 61 0.75% 3287 0.42% 0 0.00% rb-8.esnet.pl
8 53 0.52% 50 0.61% 8 0.00% 40 3.02% ip-213-17-241-126.netia.com.pl
9 42 0.41% 42 0.52% 2460 0.31% 0 0.00% host-n2-74-123.telpol.net.pl
10 40 0.39% 32 0.39% 1854 0.24% 0 0.00% 80.50.54.34
11 37 0.36% 34 0.42% 8700 1.10% 1 0.08% xdsl-10680.walbrzych.dialog.net.pl
12 36 0.35% 19 0.23% 17 0.00% 18 1.36% 77.91.224.16
13 36 0.35% 9 0.11% 60 0.01% 9 0.68% ac186.internetdsl.tpnet.pl
14 36 0.35% 16 0.20% 881 0.11% 0 0.00% gbq115.internetdsl.tpnet.pl
15 35 0.34% 20 0.25% 1166 0.15% 0 0.00% chello087207043213.chello.pl
16 30 0.29% 30 0.37% 3535 0.45% 0 0.00% 87-205-157-30.adsl.inetia.pl
17 30 0.29% 30 0.37% 1716 0.22% 0 0.00% rtr-gw-4.mcon.pl
18 30 0.29% 29 0.36% 5865 0.74% 0 0.00% staticline10747.toya.net.pl
19 29 0.28% 3 0.04% 31 0.00% 3 0.23% 213.172.182.110
20 29 0.28% 27 0.33% 11 0.00% 3 0.23% cgx128.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 27 0.26% 22 0.27% 1433 0.18% 0 0.00% chello084010120202.chello.pl
22 27 0.26% 22 0.27% 1687 0.21% 0 0.00% dvb117.internetdsl.tpnet.pl
23 26 0.25% 26 0.32% 1326 0.17% 0 0.00% dynamic-78-8-134-147.ssp.dialog.net.pl
24 26 0.25% 9 0.11% 8 0.00% 5 0.38% gprs-ggsn5-nat.mobil.telenor.no
25 26 0.25% 13 0.16% 13 0.00% 13 0.98% msnbot-65-55-209-84.search.msn.com
26 24 0.23% 14 0.17% 1167 0.15% 4 0.30% gprs-ggsn6-nat.mobil.telenor.no
27 24 0.23% 12 0.15% 12 0.00% 12 0.90% msnbot-65-55-209-77.search.msn.com
28 24 0.23% 12 0.15% 12 0.00% 12 0.90% msnbot-65-55-209-86.search.msn.com
29 23 0.22% 23 0.28% 1607 0.20% 0 0.00% chaos.tpnet.pl
30 23 0.22% 19 0.23% 1425 0.18% 0 0.00% sf74.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2443 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 14 0.14% 9 0.11% 14802 1.88% 3 0.23% cha107.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 37 0.36% 34 0.42% 8700 1.10% 1 0.08% xdsl-10680.walbrzych.dialog.net.pl
3 13 0.13% 11 0.13% 8533 1.08% 1 0.08% cby214.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 30 0.29% 29 0.36% 5865 0.74% 0 0.00% staticline10747.toya.net.pl
5 90 0.88% 51 0.63% 4878 0.62% 4 0.30% aau236.internetdsl.tpnet.pl
6 9 0.09% 8 0.10% 4213 0.53% 0 0.00% host21-89-206-15.limes.com.pl
7 16 0.16% 16 0.20% 4207 0.53% 0 0.00% c124-253.icpnet.pl
8 9 0.09% 9 0.11% 3905 0.50% 0 0.00% user22-214.satfilm.net.pl
9 13 0.13% 13 0.16% 3858 0.49% 0 0.00% ip-84-201-211-242.it-net.pl
10 14 0.14% 14 0.17% 3719 0.47% 0 0.00% ip-81-210-14-132.netia.com.pl
11 30 0.29% 30 0.37% 3535 0.45% 0 0.00% 87-205-157-30.adsl.inetia.pl
12 13 0.13% 13 0.16% 3447 0.44% 0 0.00% 80.54.14.112
13 9 0.09% 9 0.11% 3290 0.42% 0 0.00% h82-143-145-176-static.e-wro.net.pl
14 61 0.59% 61 0.75% 3287 0.42% 0 0.00% rb-8.esnet.pl
15 6 0.06% 6 0.07% 3129 0.40% 0 0.00% abdj38.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 6 0.06% 6 0.07% 3129 0.40% 0 0.00% fbu194.internetdsl.tpnet.pl
17 10 0.10% 10 0.12% 3114 0.40% 0 0.00% host-92-9-43-8.as43234.net
18 6 0.06% 6 0.07% 3079 0.39% 0 0.00% apn-77-113-111-142.gprs.plus.pl
19 12 0.12% 12 0.15% 3001 0.38% 0 0.00% chello084010154133.chello.pl
20 23 0.22% 18 0.22% 2998 0.38% 0 0.00% staticline17009.toya.net.pl
21 11 0.11% 11 0.13% 2986 0.38% 0 0.00% dgy231.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 19 0.19% 19 0.23% 2967 0.38% 0 0.00% host-ip211-83.crowley.pl
23 20 0.20% 20 0.25% 2952 0.37% 0 0.00% chello084010077055.chello.pl
24 10 0.10% 10 0.12% 2832 0.36% 0 0.00% 80.51.94.2
25 16 0.16% 13 0.16% 2794 0.35% 0 0.00% 82-160-131-103.tktelekom.pl
26 11 0.11% 11 0.13% 2783 0.35% 0 0.00% rtr.ak7.petroinform.com
27 89 0.87% 44 0.54% 2781 0.35% 0 0.00% 212.87.244.98
28 11 0.11% 11 0.13% 2699 0.34% 0 0.00% abfd138.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 13 0.13% 13 0.16% 2690 0.34% 0 0.00% 212.160.172.70
30 13 0.13% 13 0.16% 2508 0.32% 0 0.00% xdsl-14910.lubin.dialog.net.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 291 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3360 32.76% - (Direct Request)
2 441 4.30% http://www.allegro.pl/item438502340_latarka_aurora_a_01_cree_r2_potega_aku_lad.html
3 391 3.81% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,73240.0.html
4 388 3.78% http://www.allegro.pl/item441165488_asus_eee_pc_701_7_900mhz_4gb_ssd_2_gb_ram_karta.html
5 365 3.56% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,66694.1650.html
6 281 2.74% http://www.allegro.pl/item445447482_latarka_aurora_a_01_cree_r2_potega_aku_lad.html
7 264 2.57% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,65237.15.html
8 242 2.36% http://www.allegro.pl/item423686226_latarka_led_romisen_rc_g2_czarna_na_paluszka_aa_r6.html
9 239 2.33% http://www.allegro.pl/item423687246_latarka_trustfire_t1_q5_dioda_q5_180lm_hit.html
10 228 2.22% http://www.allegro.pl/item446317937_asus_eee_pc_701_7_900mhz_4gb_ssd_2_gb_ram_karta.html
11 202 1.97% http://aukcja.onet.pl/show_item.php
12 183 1.78% http://www.goldensun.prv.pl/
13 180 1.76% http://www.knives.pl/forum/index.php
14 176 1.72% http://www.allegro.pl/item446885748_latarka_vb_16_aku_lad_wysylka_gratis_moc.html
15 162 1.58% http://www.allegro.pl/item427448800_latarka_aurora_a_01_cree_r2_potega_aku_lad.html
16 149 1.45% http://www.allegro.pl/item445546638_latarka_fenix_tk10_q5_225_lumenow_wysylka_0zl.html
17 142 1.38% http://allegro.pl/item446317937_asus_eee_pc_701_7_900mhz_4gb_ssd_2_gb_ram_karta.html
18 138 1.35% http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php
19 127 1.24% http://www.nysa.com.pl/
20 122 1.19% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,66694.1515.html
21 120 1.17% http://allegro.pl/item423686226_latarka_led_romisen_rc_g2_czarna_na_paluszka_aa_r6.html
22 104 1.01% http://www.allegro.pl/item405016033_latarka_led_romisen_rc_g2_czarna_na_paluszka_aa_r6.html
23 103 1.00% http://www.allegro.pl/item423686783_latarka_kd_v3_dioda_ssc_p4_na_aaa_hit_110lm.html
24 101 0.98% http://allegro.pl/item438502340_latarka_aurora_a_01_cree_r2_potega_aku_lad.html
25 98 0.96% http://allegro.pl/item441165488_asus_eee_pc_701_7_900mhz_4gb_ssd_2_gb_ram_karta.html
26 90 0.88% http://allegro.pl/item446885748_latarka_vb_16_aku_lad_wysylka_gratis_moc.html
27 88 0.86% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,69495.0.html
28 84 0.82% http://allegro.pl/item427448800_latarka_aurora_a_01_cree_r2_potega_aku_lad.html
29 66 0.64% http://allegro.pl/item445447482_latarka_aurora_a_01_cree_r2_potega_aku_lad.html
30 65 0.63% http://allegro.pl/item423687246_latarka_trustfire_t1_q5_dioda_q5_180lm_hit.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 313 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5185 50.56% Netscape
2 3581 34.92% Microsoft Internet Explorer
3 1258 12.27% Opera
4 88 0.86% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 30 0.29% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
6 20 0.20% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
7 9 0.09% Googlebot-Image/1.0
8 8 0.08% Jyxobot/1
9 8 0.08% NetSprint -- 3.0
10 6 0.06% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2008

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 8353 81.45% 6947 85.25% 688356 87.38% Polska
2 958 9.34% 666 8.17% 56765 7.21% Nieznany
3 360 3.51% 245 3.01% 7113 0.90% Komercyjna USA
4 319 3.11% 224 2.75% 20238 2.57% Sieć (net)
5 51 0.50% 24 0.29% 1191 0.15% Norwegia
6 49 0.48% 31 0.38% 4637 0.59% Niemcy
7 39 0.38% 16 0.20% 274 0.03% Organizacja niekomercyjna
8 25 0.24% 16 0.20% 2223 0.28% Czechy
9 17 0.17% 17 0.21% 960 0.12% Irlandia
10 16 0.16% 16 0.20% 923 0.12% Słowacja


Generated by Webalizer Version 2.01