Statystyki WWW dla nysa.com.pl

Prezentowany okres: październik 2008
Wygenerowano 01-Nov-2008 00:14 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2008
Całkowita liczba wywołań 9578
Całkowita liczba plików 7548
Wszystkie Strony 1839
Wszystkie Wizyty 1427
Całkowita liczba KB 765572
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2209
Całkowita liczba unikalnych URLi 231
Całkowita liczba unikalnych odnośników 204
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 283
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 250
Wywołań dziennie 308 1236
Plików dziennie 243 1147
Stron dziennie 59 122
Wizyt dziennie 46 65
Kilobajtów dziennie 24696 138132
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 7548
Code 206 - Częściowa zawartość 15
Code 301 - Przeniesiono na stałe 23
Code 304 - Niezmodyfikowany 584
Code 400 - Błędne żądanie 48
Code 404 - Nie znaleziono 1360

Raport Dzienny -  październik 2008

Dzienne statystyki - październik 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 312 3.26% 242 3.21% 52 2.83% 49 3.43% 102 4.62% 17529 2.29%
2 378 3.95% 319 4.23% 45 2.45% 45 3.15% 114 5.16% 33558 4.38%
3 453 4.73% 365 4.84% 122 6.63% 44 3.08% 172 7.79% 64107 8.37%
4 278 2.90% 238 3.15% 36 1.96% 29 2.03% 94 4.26% 22302 2.91%
5 331 3.46% 270 3.58% 49 2.66% 43 3.01% 98 4.44% 22393 2.92%
6 260 2.71% 217 2.87% 52 2.83% 46 3.22% 84 3.80% 13571 1.77%
7 548 5.72% 494 6.54% 60 3.26% 48 3.36% 171 7.74% 36288 4.74%
8 259 2.70% 177 2.34% 54 2.94% 46 3.22% 80 3.62% 11115 1.45%
9 274 2.86% 161 2.13% 79 4.30% 46 3.22% 72 3.26% 10012 1.31%
10 151 1.58% 124 1.64% 44 2.39% 39 2.73% 61 2.76% 6674 0.87%
11 298 3.11% 251 3.33% 43 2.34% 42 2.94% 134 6.07% 22711 2.97%
12 186 1.94% 145 1.92% 44 2.39% 41 2.87% 81 3.67% 8906 1.16%
13 146 1.52% 102 1.35% 43 2.34% 40 2.80% 60 2.72% 4864 0.64%
14 384 4.01% 320 4.24% 45 2.45% 38 2.66% 144 6.52% 78622 10.27%
15 200 2.09% 141 1.87% 43 2.34% 40 2.80% 80 3.62% 26351 3.44%
16 102 1.06% 80 1.06% 39 2.12% 33 2.31% 41 1.86% 19647 2.57%
17 142 1.48% 103 1.36% 60 3.26% 53 3.71% 58 2.63% 5042 0.66%
18 135 1.41% 87 1.15% 53 2.88% 47 3.29% 47 2.13% 19694 2.57%
19 133 1.39% 83 1.10% 64 3.48% 45 3.15% 47 2.13% 1905 0.25%
20 479 5.00% 404 5.35% 57 3.10% 44 3.08% 219 9.91% 39784 5.20%
21 324 3.38% 196 2.60% 90 4.89% 61 4.27% 70 3.17% 7976 1.04%
22 297 3.10% 162 2.15% 87 4.73% 65 4.56% 69 3.12% 9061 1.18%
23 242 2.53% 185 2.45% 78 4.24% 53 3.71% 91 4.12% 8102 1.06%
24 185 1.93% 118 1.56% 82 4.46% 52 3.64% 64 2.90% 6390 0.83%
25 148 1.55% 104 1.38% 56 3.05% 44 3.08% 59 2.67% 5652 0.74%
26 186 1.94% 119 1.58% 52 2.83% 46 3.22% 63 2.85% 6895 0.90%
27 209 2.18% 154 2.04% 72 3.92% 60 4.20% 73 3.30% 10125 1.32%
28 224 2.34% 155 2.05% 64 3.48% 54 3.78% 67 3.03% 13742 1.80%
29 312 3.26% 267 3.54% 61 3.32% 41 2.87% 82 3.71% 27575 3.60%
30 1236 12.90% 1147 15.20% 68 3.70% 53 3.71% 235 10.64% 138132 18.04%
31 766 8.00% 618 8.19% 45 2.45% 40 2.80% 156 7.06% 66848 8.73%

Raport Godzinowy -  październik 2008

Godzinowe statystyki - październik 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 7 227 2.37% 5 181 2.40% 1 31 1.69% 544 16865 2.20%
1 3 116 1.21% 3 100 1.32% 0 21 1.14% 265 8220 1.07%
2 2 80 0.84% 2 67 0.89% 0 25 1.36% 185 5730 0.75%
3 1 59 0.62% 1 55 0.73% 0 7 0.38% 183 5667 0.74%
4 1 31 0.32% 0 27 0.36% 0 8 0.44% 51 1592 0.21%
5 1 39 0.41% 0 28 0.37% 0 15 0.82% 44 1372 0.18%
6 2 78 0.81% 1 55 0.73% 0 20 1.09% 141 4358 0.57%
7 5 167 1.74% 4 126 1.67% 1 50 2.72% 198 6152 0.80%
8 9 296 3.09% 7 222 2.94% 2 72 3.92% 466 14445 1.89%
9 15 480 5.01% 9 307 4.07% 3 103 5.60% 699 21684 2.83%
10 14 436 4.55% 11 353 4.68% 3 94 5.11% 777 24075 3.14%
11 16 509 5.31% 13 406 5.38% 3 103 5.60% 1119 34685 4.53%
12 15 481 5.02% 12 376 4.98% 3 120 6.53% 858 26590 3.47%
13 18 587 6.13% 15 495 6.56% 3 93 5.06% 3297 102212 13.35%
14 23 721 7.53% 18 576 7.63% 3 112 6.09% 2226 68997 9.01%
15 17 543 5.67% 14 444 5.88% 2 90 4.89% 1254 38867 5.08%
16 15 473 4.94% 13 409 5.42% 3 94 5.11% 1083 33559 4.38%
17 15 494 5.16% 12 402 5.33% 3 122 6.63% 1175 36426 4.76%
18 17 537 5.61% 14 434 5.75% 3 94 5.11% 1307 40531 5.29%
19 22 686 7.16% 15 478 6.33% 3 100 5.44% 1235 38291 5.00%
20 24 744 7.77% 17 547 7.25% 4 124 6.74% 1894 58703 7.67%
21 23 719 7.51% 19 612 8.11% 4 131 7.12% 3404 105534 13.79%
22 20 633 6.61% 16 503 6.66% 4 143 7.78% 1197 37117 4.85%
23 14 442 4.61% 11 345 4.57% 2 67 3.64% 1094 33899 4.43%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 231 URLi
# Wywołania KB URL
1 1645 17.17% 163 0.02% /
2 622 6.49% 77820 10.16% /damian/noze/k1.jpg
3 621 6.48% 52000 6.79% /damian/noze/k2.jpg
4 337 3.52% 5324 0.70% /damian/noze/sk.jpg
5 297 3.10% 39367 5.14% /damian/noze/sil3.jpg
6 294 3.07% 23992 3.13% /damian/noze/sil2.jpg
7 293 3.06% 30897 4.04% /damian/noze/sil1.jpg
8 265 2.77% 40027 5.23% /damian/noze/tlim2.jpg
9 252 2.63% 25891 3.38% /damian/noze/tlim3.jpg
10 248 2.59% 35689 4.66% /damian/noze/tlim1.jpg
11 210 2.19% 20089 2.62% /foto/eee/eee3.jpg
12 202 2.11% 26774 3.50% /foto/eee/eee1.jpg
13 200 2.09% 19539 2.55% /foto/eee/eee2.jpg
14 125 1.31% 15182 1.98% /foto/laser/1.jpg
15 125 1.31% 17489 2.28% /foto/laser/2.jpg
16 89 0.93% 4414 0.58% /damian/noze/w2.jpg
17 88 0.92% 5611 0.73% /damian/noze/w1.jpg
18 78 0.81% 13377 1.75% /foto/tk10/tk10-3.jpg
19 76 0.79% 3 0.00% /foto/tk10/tk10-2.gif
20 76 0.79% 1947 0.25% /foto/tk10/tk3.jpg
21 75 0.78% 1952 0.25% /foto/tk10/tk2.jpg
22 74 0.77% 3048 0.40% /foto/tk10/TK10-1.jpg
23 68 0.71% 8068 1.05% /foto/vb-162/1.jpg
24 67 0.70% 8713 1.14% /foto/vb-162/2.jpg
25 67 0.70% 6851 0.89% /foto/vb-162/3.jpg
26 66 0.69% 5478 0.72% /foto/vb-162/4.jpg
27 65 0.68% 4230 0.55% /foto/vb-162/5.jpg
28 64 0.67% 5640 0.74% /foto/vb-162/6.jpg
29 61 0.64% 3042 0.40% /damian/noze/wosk1.jpg
30 61 0.64% 3089 0.40% /damian/noze/wosk2.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 231 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 622 6.49% 77820 10.16% /damian/noze/k1.jpg
2 621 6.48% 52000 6.79% /damian/noze/k2.jpg
3 1 0.01% 43817 5.72% /heus/HeUs_v1_1_1.exe
4 265 2.77% 40027 5.23% /damian/noze/tlim2.jpg
5 297 3.10% 39367 5.14% /damian/noze/sil3.jpg
6 248 2.59% 35689 4.66% /damian/noze/tlim1.jpg
7 293 3.06% 30897 4.04% /damian/noze/sil1.jpg
8 202 2.11% 26774 3.50% /foto/eee/eee1.jpg
9 252 2.63% 25891 3.38% /damian/noze/tlim3.jpg
10 294 3.07% 23992 3.13% /damian/noze/sil2.jpg
11 34 0.35% 20326 2.66% /knives/3.jpg
12 210 2.19% 20089 2.62% /foto/eee/eee3.jpg
13 200 2.09% 19539 2.55% /foto/eee/eee2.jpg
14 125 1.31% 17489 2.28% /foto/laser/2.jpg
15 34 0.35% 16525 2.16% /knives/2.jpg
16 33 0.34% 15861 2.07% /knives/4.jpg
17 125 1.31% 15182 1.98% /foto/laser/1.jpg
18 1 0.01% 14498 1.89% /qba/nentplst.exe
19 78 0.81% 13377 1.75% /foto/tk10/tk10-3.jpg
20 67 0.70% 8713 1.14% /foto/vb-162/2.jpg
21 68 0.71% 8068 1.05% /foto/vb-162/1.jpg
22 26 0.27% 7175 0.94% /aldek/aldek/felgi/laguna.jpg
23 67 0.70% 6851 0.89% /foto/vb-162/3.jpg
24 64 0.67% 5640 0.74% /foto/vb-162/6.jpg
25 88 0.92% 5611 0.73% /damian/noze/w1.jpg
26 66 0.69% 5478 0.72% /foto/vb-162/4.jpg
27 337 3.52% 5324 0.70% /damian/noze/sk.jpg
28 43 0.45% 5128 0.67% /aldek/aldek/img/banner0.jpg
29 89 0.93% 4414 0.58% /damian/noze/w2.jpg
30 65 0.68% 4230 0.55% /foto/vb-162/5.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1645 17.17% 1347 95.87% /
2 20 0.21% 15 1.07% /damian/noze/yahoo/
3 15 0.16% 11 0.78% /damian/
4 16 0.17% 9 0.64% /qba/
5 12 0.13% 8 0.57% /damian/noze/
6 8 0.08% 5 0.36% /damian/noze/mono/
7 7 0.07% 5 0.36% /damian/noze/tactical/
8 3 0.03% 3 0.21% /aldek/
9 12 0.13% 1 0.07% /aldek/aldek/
10 2 0.02% 1 0.07% /aldek/aldek/img/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1645 17.17% 1339 95.10% /
2 20 0.21% 15 1.07% /damian/noze/yahoo/
3 16 0.17% 11 0.78% /qba/
4 15 0.16% 10 0.71% /damian/
5 12 0.13% 9 0.64% /damian/noze/
6 12 0.13% 7 0.50% /aldek/aldek/
7 8 0.08% 6 0.43% /damian/noze/mono/
8 7 0.07% 5 0.36% /damian/noze/tactical/
9 6 0.06% 2 0.14% /heus/
10 1 0.01% 1 0.07% /alcar/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2209 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 278 2.90% 253 3.35% 1247 0.16% 184 12.89% w3cache.nysa.punkt.pl
2 186 1.94% 33 0.44% 1552 0.20% 4 0.28% 82.160.53.130
3 142 1.48% 66 0.87% 2277 0.30% 4 0.28% dzv177.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 124 1.29% 93 1.23% 78 0.01% 31 2.17% 87.249.196.134
5 112 1.17% 90 1.19% 71952 9.40% 5 0.35% gprs-ggsn5-nat.mobil.telenor.no
6 77 0.80% 51 0.68% 67 0.01% 39 2.73% crawl-66-249-72-133.googlebot.com
7 75 0.78% 31 0.41% 42 0.01% 28 1.96% 212.244.117.138
8 68 0.71% 24 0.32% 41 0.01% 24 1.68% staticline50125.toya.net.pl
9 62 0.65% 60 0.79% 8 0.00% 48 3.36% ip-213-17-241-126.netia.com.pl
10 55 0.57% 27 0.36% 3752 0.49% 2 0.14% crawl-10.cuill.com
11 48 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.21% 200-160-115-100.static.spo.ctbc.com.br
12 39 0.41% 21 0.28% 18 0.00% 21 1.47% llf320038.crawl.yahoo.net
13 36 0.38% 31 0.41% 1658 0.22% 0 0.00% 62-61-61-053.static.hnet.pl
14 35 0.37% 35 0.46% 3712 0.48% 0 0.00% pc173-173.barbara.ds.polsl.pl
15 33 0.34% 23 0.30% 18520 2.42% 2 0.14% 77.17.10.242.tmi.telenormobil.no
16 32 0.33% 22 0.29% 3360 0.44% 0 0.00% jarek74.siec.idealan.pl
17 31 0.32% 17 0.23% 1492 0.19% 0 0.00% 87.249.194.61
18 31 0.32% 1 0.01% 69 0.01% 1 0.07% aaid252.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 28 0.29% 12 0.16% 684 0.09% 0 0.00% chello084010097163.chello.pl
20 28 0.29% 13 0.17% 43 0.01% 1 0.07% cm-84.215.74.73.getinternet.no
21 27 0.28% 27 0.36% 3 0.00% 25 1.75% 90-156-90-23.magma-net.pl
22 27 0.28% 25 0.33% 1477 0.19% 2 0.14% aau236.internetdsl.tpnet.pl
23 26 0.27% 26 0.34% 2863 0.37% 0 0.00% host-89-167-33-181.pronet.lublin.pl
24 24 0.25% 24 0.32% 2743 0.36% 0 0.00% 80.54.16.52
25 24 0.25% 12 0.16% 12 0.00% 12 0.84% 91.205.124.16
26 24 0.25% 1 0.01% 20 0.00% 1 0.07% crawl-3.cuill.com
27 23 0.24% 19 0.25% 3252 0.42% 0 0.00% staticline12619.toya.net.pl
28 22 0.23% 15 0.20% 1434 0.19% 0 0.00% adr19.internetdsl.tpnet.pl
29 22 0.23% 1 0.01% 19 0.00% 1 0.07% dxj57.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 22 0.23% 22 0.29% 1650 0.22% 0 0.00% gw-nat-16.gaja.net.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2209 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 112 1.17% 90 1.19% 71952 9.40% 5 0.35% gprs-ggsn5-nat.mobil.telenor.no
2 11 0.11% 8 0.11% 43821 5.72% 1 0.07% acvc9.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 33 0.34% 23 0.30% 18520 2.42% 2 0.14% 77.17.10.242.tmi.telenormobil.no
4 8 0.08% 7 0.09% 14799 1.93% 1 0.07% 77-253-64-20.adsl.inetia.pl
5 55 0.57% 27 0.36% 3752 0.49% 2 0.14% crawl-10.cuill.com
6 35 0.37% 35 0.46% 3712 0.48% 0 0.00% pc173-173.barbara.ds.polsl.pl
7 32 0.33% 22 0.29% 3360 0.44% 0 0.00% jarek74.siec.idealan.pl
8 23 0.24% 19 0.25% 3252 0.42% 0 0.00% staticline12619.toya.net.pl
9 18 0.19% 18 0.24% 3211 0.42% 0 0.00% 114.185.jawnet.pl
10 18 0.19% 18 0.24% 3200 0.42% 0 0.00% 195.160.253.4
11 18 0.19% 18 0.24% 3008 0.39% 1 0.07% host-64.pzuci.pl
12 16 0.17% 16 0.21% 2991 0.39% 0 0.00% 128-dom-11.acn.waw.pl
13 26 0.27% 26 0.34% 2863 0.37% 0 0.00% host-89-167-33-181.pronet.lublin.pl
14 18 0.19% 18 0.24% 2839 0.37% 0 0.00% staticline10747.toya.net.pl
15 24 0.25% 24 0.32% 2743 0.36% 0 0.00% 80.54.16.52
16 12 0.13% 12 0.16% 2689 0.35% 0 0.00% 77-253-0-2.adsl.inetia.pl
17 9 0.09% 9 0.12% 2313 0.30% 0 0.00% hyp-gliwice222199223077.c199.msk.pl
18 9 0.09% 9 0.12% 2313 0.30% 0 0.00% tg86.internetdsl.tpnet.pl
19 9 0.09% 9 0.12% 2313 0.30% 0 0.00% xdsl-14910.lubin.dialog.net.pl
20 142 1.48% 66 0.87% 2277 0.30% 4 0.28% dzv177.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 9 0.09% 9 0.12% 2145 0.28% 0 0.00% mikolajczyka.ds.po.opole.pl
22 9 0.09% 9 0.12% 2120 0.28% 0 0.00% wombat.bg.univ.gda.pl
23 8 0.08% 8 0.11% 1984 0.26% 0 0.00% 62.61.42.176
24 17 0.18% 17 0.23% 1954 0.26% 0 0.00% m016.class147.petrotel.pl
25 16 0.17% 16 0.21% 1937 0.25% 0 0.00% 212-102-23-198.adsl.inetia.pl
26 18 0.19% 18 0.24% 1884 0.25% 0 0.00% chello089076093071.chello.pl
27 21 0.22% 21 0.28% 1875 0.24% 0 0.00% ip-84-201-213-250.it-net.pl
28 16 0.17% 16 0.21% 1865 0.24% 0 0.00% kirsten.neostradabv.nl
29 8 0.08% 8 0.11% 1832 0.24% 0 0.00% l-net4.pai.net.pl
30 4 0.04% 4 0.05% 1755 0.23% 0 0.00% cqb151.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 204 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2983 31.14% - (Direct Request)
2 1262 13.18% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,75008.0.html
3 1168 12.19% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,73240.0.html
4 320 3.34% http://www.allegro.pl/item446317937_asus_eee_pc_701_7_900mhz_4gb_ssd_2_gb_ram_karta.html
5 226 2.36% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,75008.0/topicseen.html
6 225 2.35% http://www.allegro.pl/item453491863_latarka_fenix_tk10_q5_225lm_2x_bat_wysylka_0zl.html
7 216 2.26% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,73240.0/topicseen.html
8 215 2.24% http://allegro.pl/item446317937_asus_eee_pc_701_7_900mhz_4gb_ssd_2_gb_ram_karta.html
9 198 2.07% http://www.allegro.pl/item446885748_latarka_vb_16_aku_lad_wysylka_gratis_moc.html
10 148 1.55% http://www.allegro.pl/item463736315_laser_zielony_50mw_mega_moc_wysylka_gratis.html
11 146 1.52% http://www.nysa.com.pl/qba/
12 131 1.37% http://www.goldensun.prv.pl/
13 127 1.33% http://www.knives.pl/forum/index.php
14 124 1.29% http://allegro.pl/item446885748_latarka_vb_16_aku_lad_wysylka_gratis_moc.html
15 118 1.23% http://moto.allegro.pl/item472143642_oryginalne_felgi_renault_laguna_17_wszystko.html
16 111 1.16% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,69495.0.html
17 108 1.13% http://www.allegro.pl/desc_preview.php
18 100 1.04% http://www.nysa.com.pl/aldek/aldek/tekst.txt
19 84 0.88% http://allegro.pl/item463736315_laser_zielony_50mw_mega_moc_wysylka_gratis.html
20 79 0.82% http://www.allegro.pl/show_item.php
21 76 0.79% http://www.nysa.com.pl/
22 73 0.76% http://allegro.pl/item453491863_latarka_fenix_tk10_q5_225lm_2x_bat_wysylka_0zl.html
23 70 0.73% http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php
24 69 0.72% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,66694.1515.html
25 61 0.64% http://www.nasza.nysa.pl/
26 47 0.49% http://aukcja.onet.pl/show_item.php
27 45 0.47% http://www.allegro.pl/item472143642_oryginalne_felgi_renault_laguna_17_wszystko.html
28 44 0.46% http://www.allegro.pl/item445447482_latarka_aurora_a_01_cree_r2_potega_aku_lad.html
29 42 0.44% http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,75008.msg407614/topicseen.html
30 36 0.38% http://www.nysa.com.pl/aldek/aldek/

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 40.00% nysa
2 1 20.00% golden sun
3 1 20.00% nysa.com.pl
4 1 20.00% wwww.nowinynyskie.com.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 283 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4892 51.08% Netscape
2 3373 35.22% Microsoft Internet Explorer
3 1090 11.38% Opera
4 56 0.58% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 48 0.50% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV 1.1
6 24 0.25% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
7 16 0.17% Nokia6682/2.0 (3.01.1) SymbianOS/8.0 Series60/2.6 Profile/MID
8 10 0.10% Jyxobot/1
9 8 0.08% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 6 0.06% Eurobot/1.0 (http://eurobot.ayell.eu)

Odwołania wg krajów -  październik 2008

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 24 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 7258 75.78% 6043 80.06% 581592 75.97% Polska
2 1278 13.34% 889 11.78% 69202 9.04% Nieznany
3 349 3.64% 218 2.89% 9634 1.26% Komercyjna USA
4 287 3.00% 178 2.36% 7521 0.98% Sieć (net)
5 185 1.93% 128 1.70% 90517 11.82% Norwegia
6 48 0.50% 0 0.00% 0 0.00% Brazylia
7 42 0.44% 26 0.34% 2101 0.27% Holandia
8 31 0.32% 24 0.32% 1952 0.25% Niemcy
9 24 0.25% 7 0.09% 38 0.01% Rosja
10 18 0.19% 15 0.20% 1507 0.20% Irlandia


Generated by Webalizer Version 2.01